Disciplina | Horas |
---|---|
Geometria Espacial E Analítica | 52 |
Matemática Elementar | 52 |
Matemática: Conteúdos E Métodos | 52 |
Práticas Pedagógicas De Matemática | 52 |
Matemática E Cotidiano | 52 |
Probabilidade E Estatística | 52 |
Produção Científica | 100 |
Tecnologias Para Ensino De Matemática | 52 |
Coordenador(a)
Lilia Nantes de Oliveira
(67) 3411-4247
lilinantes@unigran.br
Direção
Lourdes Maria Mendes
(67) 3411-4291
direcaopos.ead@unigran.br
Assessoria
Laísa Cavalcante/Jonatas Pontes
(67) 3411-4195
assessoriapos.ead@unigran.br
Estude na Unigran